The Blue range of Colors.
rgba(230, 230, 250) #E6E6FA
rgba(176, 224, 230) #B0E0E6
rgba(173, 216, 230) #ADD8E6
rgba(135, 206, 250) #87CEFA
rgba(135, 206, 235) #87CEEB
rgba(0, 191, 255) #00BFFF
rgba(176, 196, 222) #B0C4DE
rgba(30, 144, 255) #1E90FF
rgba(100, 149, 237) #6495ED
rgba(70, 130, 180) #4682B4
rgba(95, 158, 160) #5F9EA0
rgba(123, 104, 238) #7B68EE
rgba(106, 90, 205) #6A5ACD
rgba(72, 61, 139) #483D8B
rgba(65, 105, 225) #4169E1
rgba(0, 0, 255) #0000FF
rgba(0, 0, 205) #0000CD
rgba(0, 0, 139) #00008B
rgba(25, 25, 112) #191970
rgba(138, 43, 226) #8A2BE2
rgba(75, 0, 130) #4B0082
rgba(240, 248, 255) #F0F8FF