The Red range of Colors.
rgba(250, 128, 114) #FA8072
rgba(233, 150, 122) #E9967A
rgba(240, 128, 128) #F08080
rgba(205, 92, 92) #CD5C5C
rgba(220, 20, 60) #DC143C
rgba(178, 34, 34) #B22222
rgba(255, 0, 0) #FF0000
rgba(139, 0, 0) #8B0000
rgba(255, 69, 0) #FF4500
rgba(219, 112, 147) #DB7093
rgba(128, 0, 0) #800000
rgba(255, 99, 71) #FF6347
rgba(255, 160, 122) #FFA07A