The Purple range of Colors.
rgba(216, 191, 216) #D8BFD8
rgba(221, 160, 221) #DDA0DD
rgba(238, 130, 238) #EE82EE
rgba(138, 43, 226) #8A2BE2
rgba(148, 0, 211) #9400D3
rgba(218, 112, 214) #DA70D6
rgba(186, 85, 211) #BA55D3
rgba(153, 50, 204) #9932CC
rgba(255, 0, 255) #FF00FF
rgba(255, 0, 255) #FF00FF
rgba(139, 0, 139) #8B008B
rgba(147, 112, 219) #9370DB
rgba(128, 0, 128) #800080
rgba(75, 0, 130) #4B0082
rgba(230, 230, 250) #E6E6FA